根据审计工作需要,我厅于2023年3月6日发布了《自治区审计厅关于聘请专业人员辅助审计工作的公告》(以下简称《公告》)。根据《公告》规定及辅助审计人员选聘工作要求,现将推荐报名情况和中选人员公示如下:
一、截至2023年3月10日12:00报名截止时间,共有45家机构推荐109人报名。
二、按照《公告》规定的辅助审计人员应当具备的技术条件和其他条件,39家机构推荐95人通过资格审核。
三、聘用人员确定规则
按照《公告》规定的中选人员确定规则“报名人数多于拟聘用人数的,从符合专业技术条件的报名人员中择优确定”,经抽签选择,确定中选人员35名。
具体名单见《中选人员信息表》(附件2)。
现将报名人员信息(附件1)及中选人员信息(附件2)进行公示。公示时间为2023年3月13日至3月14日(2个工作日,节假日除外)。
举报电话:0951-5027546 0951-5043085
附件:1.推荐人员信息表
2.中选人员信息表
宁夏回族自治区审计厅
2023年3月13日
(此件公开发布)
附件1
推荐人员信息表 | |||
序号 | 机构名称 | 人员序号 | 推荐人员 |
1 | 宁夏国信财务服务中心 | 1 | 陈星 |
1 | 宁夏国信财务服务中心 | 2 | 丁家英 |
1 | 宁夏国信财务服务中心 | 3 | 张园园 |
2 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 4 | 赵睿婷 |
2 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 5 | 张璐 |
2 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 6 | 王旭 |
3 | 宁夏金硕财务咨询有限公司 | 7 | 李瑞娜 |
4 | 宁夏永恒信建设工程咨询有限公司 | 8 | 任志荣 |
4 | 宁夏永恒信建设工程咨询有限公司 | 9 | 李芳 |
5 | 宁夏林煜财税咨询有限公司 | 10 | 陈霞霞 |
5 | 宁夏林煜财税咨询有限公司 | 11 | 杨艳艳 |
6 | 银川市忠信财务咨询有限公司 | 12 | 丁琴 |
7 | 宁夏正友财税咨询有限公司 | 13 | 陈文青 |
7 | 宁夏正友财税咨询有限公司 | 14 | 余学梅 |
8 | 宁夏中信德源建设项目管理有限公司 | 15 | 朱永红 |
8 | 宁夏中信德源建设项目管理有限公司 | 16 | 李彩霞 |
8 | 宁夏中信德源建设项目管理有限公司 | 17 | 王萍 |
8 | 宁夏中信德源建设项目管理有限公司 | 18 | 田莉 |
9 | 宁夏允信财务咨询有限公司 | 19 | 李洁 |
9 | 宁夏允信财务咨询有限公司 | 20 | 马智宇 |
10 | 宁夏立信恒代理记账有限公司 | 21 | 张舞潇 |
10 | 宁夏立信恒代理记账有限公司 | 22 | 刘亚琳 |
11 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所 | 23 | 杨彩云 |
12 | 宁夏金算会计管理服务有限公司 | 24 | 韩康 |
13 | 宁夏翊晨禾信息咨询服务有限责任公司 | 25 | 沈艳 |
13 | 宁夏翊晨禾信息咨询服务有限责任公司 | 26 | 虎晓云 |
13 | 宁夏翊晨禾信息咨询服务有限责任公司 | 27 | 杜晶 |
13 | 宁夏翊晨禾信息咨询服务有限责任公司 | 28 | 牛亚静 |
14 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所 | 29 | 刘富梅 |
15 | 宁夏众和会计师事务所(有限公司) | 30 | 崔霞 |
16 | 宁夏唯道财务咨询有限公司 | 31 | 李阳 |
17 | 宁夏正通工程咨询有限公司 | 32 | 薛龙飞 |
18 | 宁夏正通鑫会计师事务所(普通合伙) | 33 | 刘建军 |
19 | 华鼎工程咨询集团有限公司宁夏分公司 | 34 | 马海茹 |
19 | 华鼎工程咨询集团有限公司宁夏分公司 | 35 | 胡新如 |
19 | 华鼎工程咨询集团有限公司宁夏分公司 | 36 | 王爽 |
19 | 华鼎工程咨询集团有限公司宁夏分公司 | 37 | 魏春芽 |
20 | 宁夏有道会计师事务所(普通合伙) | 38 | 田文 |
20 | 宁夏有道会计师事务所(普通合伙) | 39 | 谢伟 |
20 | 宁夏有道会计师事务所(普通合伙) | 40 | 铁岭岭 |
21 | 银川市金格财务服务有限公司 | 41 | 胡建丽 |
22 | 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 42 | 白海霞 |
22 | 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 43 | 蒙亚刚 |
22 | 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 44 | 王瑶瑶 |
23 | 宁夏志鸿建设咨询有限公司 | 45 | 姚学龙 |
23 | 宁夏志鸿建设咨询有限公司 | 46 | 马军贤 |
23 | 宁夏志鸿建设咨询有限公司 | 47 | 苏鹏飞 |
24 | 宁夏信泽安财务管理有限责任公司 | 48 | 丁新辉 |
24 | 宁夏信泽安财务管理有限责任公司 | 49 | 唐嘉伟 |
24 | 宁夏信泽安财务管理有限责任公司 | 50 | 卢欣 |
25 | 银川市兴庆区易芝财税咨询中心 | 51 | 程旭华 |
25 | 银川市兴庆区易芝财税咨询中心 | 52 | 王栋辉 |
25 | 银川市兴庆区易芝财税咨询中心 | 53 | 王辉芳 |
25 | 银川市兴庆区易芝财税咨询中心 | 54 | 王立娟 |
25 | 银川市兴庆区易芝财税咨询中心 | 55 | 蒋春梅 |
25 | 银川市兴庆区易芝财税咨询中心 | 56 | 包建梅 |
25 | 银川市兴庆区易芝财税咨询中心 | 57 | 张自如 |
26 | 宁夏和蓥会计师事务所(普通合伙) | 58 | 张庆磊 |
26 | 宁夏和蓥会计师事务所(普通合伙) | 59 | 万泽荣 |
26 | 宁夏和蓥会计师事务所(普通合伙) | 60 | 季倩 |
26 | 宁夏和蓥会计师事务所(普通合伙) | 61 | 马慧慧 |
26 | 宁夏和蓥会计师事务所(普通合伙) | 62 | 武喜琴 |
27 | 宁夏励信诚财务信息技术有限公司 | 63 | 陈捷 |
27 | 宁夏励信诚财务信息技术有限公司 | 64 | 芦燕 |
28 | 宁夏智诚顺财税咨询有限公司 | 65 | 王彦茹 |
29 | 宁夏然而信工程管理咨询有限公司 | 66 | 龚建新 |
30 | 宁夏五岳联合会计师事务所 | 67 | 张永丽 |
31 | 宁夏泽睿财务咨询有限公司 | 68 | 康珍 |
31 | 宁夏泽睿财务咨询有限公司 | 69 | 王洋洋 |
32 | 灵武市伦泉财务咨询有限公司 | 70 | 曹冬玲 |
33 | 银川市兴庆区浩泽会计咨询服务中心 | 71 | 陈国萍 |
33 | 银川市兴庆区浩泽会计咨询服务中心 | 72 | 陈浩泽 |
33 | 银川市兴庆区浩泽会计咨询服务中心 | 73 | 周皓 |
33 | 银川市兴庆区浩泽会计咨询服务中心 | 74 | 张丽 |
33 | 银川市兴庆区浩泽会计咨询服务中心 | 75 | 王彩霞 |
33 | 银川市兴庆区浩泽会计咨询服务中心 | 76 | 张小燕 |
33 | 银川市兴庆区浩泽会计咨询服务中心 | 77 | 黄晓琴 |
33 | 银川市兴庆区浩泽会计咨询服务中心 | 78 | 张秀萍 |
34 | 银川市金凤区金博睿财税咨询中心 | 79 | 魏金春 |
34 | 银川市金凤区金博睿财税咨询中心 | 80 | 李燕萍 |
34 | 银川市金凤区金博睿财税咨询中心 | 81 | 席向萍 |
34 | 银川市金凤区金博睿财税咨询中心 | 82 | 解媛 |
34 | 银川市金凤区金博睿财税咨询中心 | 83 | 胡晓薇 |
34 | 银川市金凤区金博睿财税咨询中心 | 84 | 安玉翠 |
35 | 宁夏恒越会计师事务所(普通合伙) | 85 | 唐荣 |
36 | 宁夏华正安信财务咨询有限公司 | 86 | 马洋 |
36 | 宁夏华正安信财务咨询有限公司 | 87 | 任静 |
37 | 宁夏瑞之杰财税服务有限公司 | 88 | 张亮娟 |
37 | 宁夏瑞之杰财税服务有限公司 | 89 | 李茹 |
37 | 宁夏瑞之杰财税服务有限公司 | 90 | 杨淑琴 |
38 | 宁夏银德立财务管理有限公司 | 91 | 刘虹 |
38 | 宁夏银德立财务管理有限公司 | 92 | 唐倩 |
38 | 宁夏银德立财务管理有限公司 | 93 | 唐慧 |
39 | 宁夏恒一通企业管理咨询有限公司 | 94 | 曹佳丽 |
39 | 宁夏恒一通企业管理咨询有限公司 | 95 | 骆娇 |
39 | 宁夏恒一通企业管理咨询有限公司 | 96 | 杨文婷 |
40 | 宁夏易算通财税咨询有限公司 | 97 | 马岚 |
40 | 宁夏易算通财税咨询有限公司 | 98 | 杨丹 |
40 | 宁夏易算通财税咨询有限公司 | 99 | 陈小丽 |
40 | 宁夏易算通财税咨询有限公司 | 100 | 杨玉琴 |
41 | 宁夏诚致鼎信财务咨询有限公司 | 101 | 代梦 |
42 | 宁夏言立财税服务有限公司 | 102 | 杨洋 |
42 | 宁夏言立财税服务有限公司 | 103 | 白玉萍 |
43 | 石嘴山市中瑞税务师事务所(有限公司) | 104 | 刘珊 |
43 | 石嘴山市中瑞税务师事务所(有限公司) | 105 | 丁涛 |
44 | 中联资产评估集团宁夏华恒信房地产资产评估有限公司 | 106 | 王锦云 |
45 | 北京中煜诚会计师事务所(普通合伙) | 107 | 包娜 |
45 | 北京中煜诚会计师事务所(普通合伙) | 108 | 魏玉辉 |
45 | 北京中煜诚会计师事务所(普通合伙) | 109 | 赵越 |
附件2
人员信息表 | |||
人员序号 | 机构报名序号 | 机构名称 | 推荐人员 |
1 | 1 | 宁夏国信财务服务中心 | 陈星 |
2 | 1 | 宁夏国信财务服务中心中选 | 丁家英 |
3 | 2 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 赵睿婷 |
4 | 2 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 王旭 |
5 | 4 | 宁夏永恒信建设工程咨询有限公司 | 任志荣 |
6 | 4 | 宁夏永恒信建设工程咨询有限公司 | 李芳 |
7 | 7 | 宁夏正友财税咨询有限公司 | 陈文青 |
8 | 7 | 宁夏正友财税咨询有限公司 | 余学梅 |
9 | 8 | 宁夏中信德源建设项目管理有限公司 | 朱永红 |
10 | 8 | 宁夏中信德源建设项目管理有限公司 | 李彩霞 |
11 | 8 | 宁夏中信德源建设项目管理有限公司 | 王萍 |
12 | 8 | 宁夏中信德源建设项目管理有限公司 | 田莉 |
13 | 11 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所 | 杨彩云 |
14 | 12 | 宁夏金算会计管理服务有限公司 | 韩康 |
15 | 13 | 宁夏翊晨禾信息咨询服务有限责任公司 | 牛亚静 |
16 | 13 | 宁夏翊晨禾信息咨询服务有限责任公司 | 沈艳 |
17 | 13 | 宁夏翊晨禾信息咨询服务有限责任公司 | 杜晶 |
18 | 14 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所 | 刘富梅 |
19 | 15 | 宁夏众和会计师事务所(有限公司) | 崔霞 |
20 | 16 | 宁夏唯道财务咨询有限公司 | 李阳 |
21 | 17 | 宁夏正通工程咨询有限公司 | 薛龙飞 |
22 | 18 | 宁夏正通鑫会计师事务所(普通合伙) | 刘建军 |
23 | 19 | 华鼎工程咨询集团有限公司宁夏分公司 | 马海茹 |
24 | 19 | 华鼎工程咨询集团有限公司宁夏分公司 | 魏春芽 |
25 | 20 | 宁夏有道会计师事务所(普通合伙) | 田文 |
26 | 20 | 宁夏有道会计师事务所(普通合伙) | 谢伟 |
27 | 25 | 银川市兴庆区易芝财税咨询中心 | 王辉芳 |
28 | 25 | 银川市兴庆区易芝财税咨询中心 | 王立娟 |
29 | 27 | 宁夏励信诚财务信息技术有限公司 | 芦燕 |
30 | 27 | 宁夏励信诚财务信息技术有限公司 | 陈捷 |
31 | 30 | 宁夏五岳联合会计师事务所 | 张永丽 |
32 | 33 | 银川市兴庆区浩泽会计咨询服务中心 | 王彩霞 |
33 | 35 | 宁夏恒越会计师事务所(普通合伙) | 唐荣 |
34 | 37 | 宁夏瑞之杰财税服务有限公司 | 张亮娟 |
35 | 45 | 北京中煜诚会计师事务所(普通合伙) | 赵越 |
原文链接:https://sjt.nx.gov.cn/zwgk/xxgkjbml/gongzuogonggao/202303/t20230313_3992501.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。