序号 | 准考证号 | 姓名 | 遴选机关 | 部门(单位)及职位 | 职位 代码 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 |
1 | 416423121718 | 蔺 斌 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(一) | 025001 | 95 | 130 |
2 | 416423121723 | 雷雨蒙 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(一) | 025001 | 92 | 124.8 |
3 | 416423121717 | 马 斌 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(一) | 025001 | 87.5 | 121.6 |
4 | 416423121721 | 马志宏 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(一) | 025001 | 87.5 | 109 |
5 | 416423121802 | 贾怡欣 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(二) | 025002 | 96.5 | 122 |
6 | 416423121805 | 高晓薇 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(二) | 025002 | 91.5 | 118 |
7 | 416423121808 | 杨 静 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(二) | 025002 | 88 | 120.8 |
8 | 416423121821 | 马宇博 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(三) | 025003 | 102.5 | 125.8 |
9 | 416423121815 | 余生龙 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(三) | 025003 | 98 | 114.6 |
10 | 416423121813 | 周 军 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(三) | 025003 | 90.5 | 121.2 |
11 | 416423121827 | 莫笑凡 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(四) | 025004 | 101 | 121.4 |
12 | 416423121901 | 王晓倩 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(四) | 025004 | 91 | 128 |
13 | 416423121917 | 李 苗 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(四) | 025004 | 89.5 | 119 |
原文链接:https://sjt.nx.gov.cn/sjzx/jgdt/202304/t20230414_4031814.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。