序号 | 准考证号 | 姓名 | 遴选机关 | 部门(单位)及职位 | 职位 代码 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试 总成绩 | 考察 得分 | 综合 得分 |
1 | 416423121718 | 蔺斌 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(一) | 025001 | 95 | 130 | 116 | 133.2 | 122.88 |
2 | 416423121723 | 雷雨蒙 | 自治区审计厅 | 025001 | 92 | 124.8 | 111.68 | 128.5 | 118.41 | |
3 | 416423121802 | 贾怡欣 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(二) | 025002 | 96.5 | 122 | 111.8 | 131.9 | 119.84 |
4 | 416423121808 | 杨静 | 自治区审计厅 | 025002 | 88 | 120.8 | 107.68 | 129.1 | 116.25 | |
5 | 416423121821 | 马宇博 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(三) | 025003 | 102.5 | 125.8 | 116.48 | 125.3 | 120.01 |
6 | 416423121813 | 周军 | 自治区审计厅 | 025003 | 90.5 | 121.2 | 108.92 | 123 | 114.55 | |
7 | 416423121827 | 莫笑凡 | 自治区审计厅 | 机关审计业务处一级主任科员及以下(四) | 025004 | 101 | 121.4 | 113.24 | 128.8 | 119.46 |
8 | 416423121901 | 王晓倩 | 自治区审计厅 | 025004 | 91 | 128 | 113.2 | 117.8 | 115.04 |
原文链接:https://sjt.nx.gov.cn/sjzx/jgdt/202304/t20230428_4048872.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。