根据《广西壮族自治区2023年度考试录用公务员公告》的有关规定,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,确定沈重、植欢、陈泰民、吴小燕、文妍蓓、裴晓蔓等6名同志(详见附件)为自治区审计厅2023年度考试录用公务员拟录用人员,现予以公示。公示期为2023年5月8日至5月12日(5个工作日)。如对拟录用人员有异议,请在公示期内向自治区审计厅人事处实名反映。
材料邮寄(送达)地址:广西南宁市青秀区民族大道98号自治区审计厅1208办公室
邮编:530022
监督电话:0771-5800239、5800276
附件:广西壮族自治区审计厅2023年度考试录用公务员拟录用人员名单
广西壮族自治区审计厅
2023年5月6日
附件
广西壮族自治区审计厅2023年度考试录用公务员拟录用人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 招考职位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 行政职业能力测验成绩 | 申论 | 少数民族照顾加分 | 面试 | 综合 |
1 | | | 财政审计职位一 | 45150111 | 沈重 | 男 | 汉族 | 11150500927 | 无 | 68.10 | 78.00 | 0.00 | 84.60 | 157.65 |
2 | 植欢 | 女 | 汉族 | 11240100702 | 广东省深圳市达实智能股份有限公司 | 69.95 | 74.50 | 0.00 | 83.20 | 155.43 | ||||
3 | 自治区审计厅 | 自治区审计厅 | 财政审计职位二 | 45150112 | 陈泰民 | 女 | 壮族 | 11150501419 | 南宁市兴宁区教育均衡发展中心 | 68.60 | 76.50 | 3.00 | 86.90 | 160.95 |
4 | 吴小燕 | 女 | 汉族 | 11040103715 | 无 | 73.50 | 76.50 | 0.00 | 84.20 | 159.20 | ||||
5 | 会计审计职位一 | 45150113 | 文妍蓓 | 女 | 汉族 | 11030207012 | 桂林市政务服务中心 | 70.75 | 79.50 | 0.00 | 85.90 | 161.03 | ||
6 | 会计审计职位二 | 45150114 | 裴晓蔓 | 女 | 壮族 | 11150500319 | 南宁市江南区公共投资审计中心 | 72.90 | 75.00 | 3.00 | 87.80 | 163.25 |
原文链接:http://sjt.gxzf.gov.cn/tztg/t16462575.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。