根据《安徽省2022年度考试录用公务员公告》《安徽省审计厅2022年度考试录用公务员加试公告》等规定,7月31日,省审计厅组织了审计专业知识加试,现将300055职位加试成绩及面试人选予以公告。
附件:安徽省审计厅2022年度考试录用公务员加试成绩及面试人选
安徽省审计厅
2022年8月1日
附件
安徽省审计厅2022年度考试录用公务员
加试成绩及面试人选
序号 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 加试 成绩 | 综合成绩 | 是否入围面试 |
1 | 301000300713 | 75.6 | 82 | 78.16 | 是 |
2 | 301000300611 | 77.65 | 74 | 76.19 | 是 |
3 | 301000300728 | 76.1 | 73.5 | 75.06 | 是 |
4 | 301000300622 | 75.75 | 72.5 | 74.45 | 是 |
5 | 301000300616 | 70.55 | 75.5 | 72.53 | 是 |
6 | 301000300704 | 71.6 | 69.5 | 70.76 | 是 |
7 | 301000300730 | 70.8 | 68.5 | 69.88 | 否 |
8 | 301000300625 | 70.45 | 69 | 69.87 | 否 |
9 | 301000300820 | 71.55 | 65 | 68.93 | 否 |
10 | 301000300703 | 70.9 | 64.5 | 68.34 | 否 |
11 | 301000300630 | 73.1 | 60 | 67.86 | 否 |
12 | 301000300617 | 71.5 | 58 | 66.1 | 否 |
原文链接:https://sjt.ah.gov.cn/ggtg/sjgztg/40585801.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。