根据《2021年度安徽省省直机关公开遴选公务员工作实施方案》(皖组办字〔2021〕51号)等有关规定,现将安徽省审计厅2021年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选予以公告(详见附件)。具体体检、考察事宜另行通知。
咨询电话:0551—64678232。
监督电话:0551—64568360。
附件:安徽省审计厅2021年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选名单
安徽省审计厅
2021年11月23日
附件
安徽省审计厅2021年度公开遴选公务员
考试综合成绩及体检考察人选名单
序号 | 职位 代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试综合 成绩 | 是否入围体检考察 |
1 | 30081 | 300800605 | 69 | 82.4 | 74.36 | 是 |
2 | 300800507 | 69 | 82.3 | 74.32 | 是 | |
3 | 300800519 | 68.5 | 82.6 | 74.14 | 否 | |
4 | 300800523 | 68.5 | 80 | 73.10 | 否 | |
5 | 30082 | 300800730 | 76 | 85 | 79.60 | 是 |
6 | 300801017 | 73.5 | 81.2 | 76.58 | 是 | |
7 | 300801022 | 75.5 | 76.6 | 75.94 | 是 | |
8 | 300800716 | 70.5 | 80.8 | 74.62 | 是 | |
9 | 300800815 | 70.5 | 79.6 | 74.14 | 是 | |
10 | 300801020 | 69.5 | 79.4 | 73.46 | 否 | |
11 | 300800920 | 68.5 | 79.9 | 73.06 | 否 | |
12 | 300801025 | 69 | 77.3 | 72.32 | 否 | |
13 | 300800914 | 69.5 | 75.5 | 71.90 | 否 |
原文链接:https://sjt.ah.gov.cn/ggtg/sjgztg/40489804.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。