网站名称 | 江西省审计厅综合信息网 | ||
首页网址 | http://audit.jiangxi.gov.cn/ | ||
主办单位 | 江西省审计厅 | ||
网站类型 | þ政府门户网站□部门网站□专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3600000078 | ||
ICP备案号 | 赣ICP备2021008471号 | 公安机关备案号 | 36010202000173 |
独立用户访问总量(单位:个) | 4279175 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1359473 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 893 | |
概况类信息更新量 | 3 | ||
政务动态信息更新量 | 534 | ||
信息公开目录信息更新量 | 152 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 18 |
解读材料数量 (单位:条) | 2 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 14 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ是□否 | |
注册用户数 (单位:个) | 9 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 15 | |
自然人办件量 | 15 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | þ是□否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 16 | |
办结留言数量 (单位:条) | 16 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 5 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 6 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是þ否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | þ是□否 | ||
是否开展应急演练 | þ是□否 | ||
是否明确网站安全责任人 | þ是□否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | þ是□否 | |
微博 | 名称 | ||
信息发布量 (单位:条) | |||
关注量 (单位:个) | |||
微信 | 名称 | 江西审计 | |
信息发布量 (单位:条) | 151 | ||
订阅数 (单位:个) | 4173 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 □其他__________________________________ |
原文链接:http://audit.jiangxi.gov.cn/art/2022/1/29/art_28579_3851555.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。