根据《广西壮族自治区2022年度考试录用公务员公告》的有关规定,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,确定韦肖乐、贺晓涵、冉东海、杨知萍等4名同志(详见附件)为我厅2022年度考试录用公务员拟录用人员,现予以公示。公示期为2022年8月15日至8月19日(5个工作日)。如对拟录用人员有异议,请在公示期内向自治区审计厅人事处实名反映。
材料邮寄(送达)地址:广西南宁市青秀区民族大道98号自治区审计厅1208办公室
邮编:530022
监督电话:0771-5800239、5800276
附件:广西壮族自治区审计厅2022年度考试录用公务员拟录用人员名单
广西壮族自治区审计厅
2022年8月12日
附件
广西壮族自治区审计厅2022年度考试录用公务员拟录用人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人 单位 | 招考 职位 | 职位 代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考 证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 行政职业能力测验成绩 | 申论 成绩 | 少数民族照顾加分 | 面试 成绩 | 综合 成绩 |
1 | 自治区审计厅 | 自治区审计厅 | 财政审计职位 | 4515220034 | 韦肖乐 | 女 | 壮族 | 11150402128 | 桂林银行股份有限公司 | 65.65 | 54 | 3 | 77.20 | 138.53 |
2 | 会计审计职位一 | 4515220035 | 贺晓涵 | 女 | 回族 | 11150405202 | 广西达能建工有限公司 | 60.10 | 66 | 3 | 84.10 | 148.65 | ||
3 | 冉东海 | 男 | 汉族 | 11150400221 | 南宁市青秀区投资项目推进中心 | 62.95 | 70.50 | 80.20 | 146.93 | |||||
4 | 会计审计职位二 | 4515220036 | 杨知萍 | 女 | 壮族 | 11150403314 | 广西公众信息产业有限公司 | 63.10 | 67.50 | 3 | 79.40 | 146.20 |
原文链接:http://sjt.gxzf.gov.cn/tztg/t12955815.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。