根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下:
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
1 | 开州区审计局 | 财政财务审计职位1 | 秦伟峰 | 财务管理 | 69.95 | 1 |
2 | 开州区审计局 | 财政财务审计职位2 | 陈佳 | 会计学 | 75.1 | 1 |
3 | 开州区审计局 | 综合管理职位1 | 胡行 | 新闻学 | 74.375 | 1 |
4 | 开州区审计局 | 综合管理职位2 | 段蝉君 | 汉语言文学 | 75.85 | 1 |
5 | 梁平区审计局 | 计算机审计职位 | 张旭 | 计算机科学与技术 | 75.225 | 1 |
6 | 万盛经开区审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 田皓仁 | 会计学 | 71.495 | 1 |
7 | 万盛经开区审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 青艺璇 | 市场营销 | 70.02 | 1 |
8 | 垫江县审计局 | 计算机审计职位 | 廖奕雯 | 信息管理与信息系统 | 74.2 | 1 |
9 | 垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 张文豪 | 会计学 | 72.305 | 1 |
10 | 忠县审计局 | 财政财务审计职位 | 阎芷艺 | 经济学 | 72.35 | 1 |
11 | 云阳县审计局 | 财政财务审计职位 | 刘怡 | 会计学 | 70.215 | 1 |
12 | 云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 余建霖 | 金融学 | 69.03 | 1 |
13 | 云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 滕莉莉 | 会计学 | 69.29 | 1 |
14 | 云阳县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 王露希 | 计算机科学与技术 | 75.325 | 1 |
15 | 奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 邹国林 | 会计学 | 71.78 | 1 |
16 | 奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 黄婷婷 | 审计学 | 71.655 | 1 |
17 | 巫山县审计局 | 综合管理职位 | 冉毅 | 汉语言文学 | 76.425 | 1 |
18 | 巫山县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 田富春 | 工商管理 | 70.095 | 1 |
19 | 酉阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 倪佳源 | 审计学 | 66.915 | 1 |
20 | 酉阳县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 廖霖辰 | 数字媒体技术 | 76.375 | 1 |
21 | 酉阳县审计中心(参照) | 投资审计职位1 | 彭博 | 土木工程 | 68.735 | 1 |
22 | 酉阳县审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 龙静 | 工程造价 | 69.305 | 1 |
23 | 彭水自治县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 周亚君 | 财务管理 | 73.43 | 1 |
24 | 彭水自治县审计中心(参照) | 投资审计职位1 | 张子豪 | 工程造价 | 72.63 | 1 |
25 | 彭水自治县审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 彭雨 | 工程造价 | 67.98 | 1 |
原文链接:http://sjj.cq.gov.cn/zwgk/gkmu/zlky/202304/t20230416_11881741.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。