根据公告规定,我局组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
序号 | 招录 单位 | 招考 职位 | 考生 姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测 成绩 | 申论成绩 | 专业 科目 成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | |||||||
1 | 开州区审计局 | 财政财务审计职位1 | 秦伟峰 | 财务管理 | 70.4 | 71.5 | - | 141.9 | 38.5 | 82 | 68.95 | 69.95 | 1 |
2 | 开州区审计局 | 财政财务审计职位1 | 陈晖 | 市场营销 | 70.1 | 64.5 | - | 134.6 | 43 | 74.2 | 64.84 | 66.07 | 2 |
3 | 开州区审计局 | 财政财务审计职位1 | 桑涵与 | 税收学 | 67.8 | 60.5 | - | 128.3 | 31.5 | 67.6 | 56.77 | 60.46 | 3 |
4 | 开州区审计局 | 财政财务审计职位2 | 陈佳 | 会计学 | 75.8 | 68.5 | - | 144.3 | 66.5 | 83 | 78.05 | 75.1 | 1 |
5 | 开州区审计局 | 财政财务审计职位2 | 陈秋伊 | 税收学 | 76.3 | 65 | - | 141.3 | 41.5 | 81.2 | 69.29 | 69.97 | 2 |
6 | 开州区审计局 | 财政财务审计职位2 | 骆洁 | 审计学 | 70.4 | 68.5 | - | 138.9 | 45 | 77.2 | 67.54 | 68.495 | 3 |
7 | 开州区审计局 | 综合管理职位1 | 胡行 | 新闻学 | 72.8 | 65.5 | - | 138.3 | - | 79.6 | 79.6 | 74.375 | 1 |
8 | 开州区审计局 | 综合管理职位1 | 沈聪 | 汉语言文学 | 74.7 | 61.5 | - | 136.2 | - | 78.6 | 78.6 | 73.35 | 2 |
9 | 开州区审计局 | 综合管理职位1 | 陈诚 | 汉语言文学 | 81.7 | 59.5 | - | 141.2 | - | 69.6 | 69.6 | 70.1 | 3 |
10 | 开州区审计局 | 综合管理职位2 | 段蝉君 | 汉语言文学 | 69.1 | 61.5 | - | 130.6 | - | 86.4 | 86.4 | 75.85 | 1 |
11 | 开州区审计局 | 综合管理职位2 | 赵林娟 | 新闻与传播 | 70.7 | 64.5 | - | 135.2 | - | 79.8 | 79.8 | 73.7 | 2 |
12 | 开州区审计局 | 综合管理职位2 | 彭玲霏 | 汉语言文学 | 67 | 63.5 | - | 130.5 | - | 69.4 | 69.4 | 67.325 | 3 |
13 | 梁平区审计局 | 计算机审计职位 | 张旭 | 计算机科学与技术 | 75.9 | 70 | - | 145.9 | - | 77.5 | 77.5 | 75.225 | 1 |
14 | 梁平区审计局 | 计算机审计职位 | 杨瞻瞩 | 计算机科学与技术 | 70.4 | 62.5 | - | 132.9 | - | 79.72 | 79.72 | 73.085 | 2 |
15 | 梁平区审计局 | 计算机审计职位 | 刘露婵 | 计算机科学与技术 | 66.7 | 64.5 | - | 131.2 | - | 74.6 | 74.6 | 70.1 | 3 |
16 | 万盛经开区审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 田皓仁 | 会计学 | 69.1 | 65 | - | 134.1 | 73 | 77.2 | 75.94 | 71.495 | 1 |
17 | 万盛经开区审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 陶中强 | 财务管理 | 67.5 | 60.5 | - | 128 | 62.5 | 73 | 69.85 | 66.925 | 2 |
18 | 万盛经开区审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 王杰 | 市场营销专业 | 69.8 | 55 | - | 124.8 | 41 | 82 | 69.7 | 66.05 | 3 |
19 | 万盛经开区审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 青艺璇 | 市场营销 | 79.1 | 60 | - | 139.1 | 52.5 | 78.2 | 70.49 | 70.02 | 1 |
20 | 万盛经开区审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 何博宇 | 投资学 | 70.3 | 64.5 | - | 134.8 | 53 | 74.8 | 68.26 | 67.83 | 2 |
21 | 万盛经开区审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 张诗雪 | 金融学 | 68 | 62 | - | 130 | 41 | 77.4 | 66.48 | 65.74 | 3 |
22 | 垫江县审计局 | 计算机审计职位 | 廖奕雯 | 信息管理与信息系统 | 64.2 | 70 | - | 134.2 | - | 81.3 | 81.3 | 74.2 | 1 |
23 | 垫江县审计局 | 计算机审计职位 | 李姝浩 | 计算机科学与技术 | 71.4 | 61.5 | - | 132.9 | - | 78.9 | 78.9 | 72.675 | 2 |
24 | 垫江县审计局 | 计算机审计职位 | 刘艳 | 软件工程 | 65.2 | 63 | - | 128.2 | - | 75.4 | 75.4 | 69.75 | 3 |
25 | 垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 张文豪 | 会计学 | 70.1 | 65.5 | - | 135.6 | 67.5 | 80.8 | 76.81 | 72.305 | 1 |
26 | 垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 刘艳君 | 财务管理 | 63.6 | 63.5 | - | 127.1 | 76.5 | 73.54 | 74.43 | 68.989 | 2 |
27 | 垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 易峰羽 | 金融学 | 74.1 | 54 | - | 128.1 | 39 | 74.8 | 64.06 | 64.055 | 3 |
28 | 忠县审计局 | 财政财务审计职位 | 阎芷艺 | 经济学 | 75.7 | 68 | - | 143.7 | 55 | 80.5 | 72.85 | 72.35 | 1 |
29 | 忠县审计局 | 财政财务审计职位 | 袁星星 | 会计学 | 71.1 | 65 | - | 136.1 | 66 | 76.5 | 73.35 | 70.7 | 2 |
30 | 忠县审计局 | 财政财务审计职位 | 唐静 | 金融 | 70.4 | 68 | - | 138.4 | 40.5 | 81.1 | 68.92 | 69.06 | 3 |
31 | 云阳县审计局 | 财政财务审计职位 | 刘怡 | 会计学 | 67.9 | 72 | - | 139.9 | 52 | 78.4 | 70.48 | 70.215 | 1 |
32 | 云阳县审计局 | 财政财务审计职位 | 石湘君 | 经济学 | 63.6 | 63 | - | 126.6 | 37 | 80 | 67.1 | 65.2 | 2 |
33 | 云阳县审计局 | 财政财务审计职位 | 朱秋菊 | 资产评估 | 73.6 | 60 | - | 133.6 | 59.5 | 0 | 17.85 | 42.325 | 3 |
34 | 云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 余建霖 | 金融学 | 74.1 | 62 | - | 136.1 | 42.5 | 81.8 | 70.01 | 69.03 | 1 |
35 | 云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 范润东 | 会计学 | 67 | 64 | - | 131 | 56.5 | 78.06 | 71.59 | 68.546 | 2 |
36 | 云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 周楠 | 经济学 | 64.7 | 66.5 | - | 131.2 | 19 | 77.4 | 59.88 | 62.74 | 3 |
37 | 云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 滕莉莉 | 会计学 | 80.8 | 52.5 | - | 133.3 | 61.5 | 76.4 | 71.93 | 69.29 | 1 |
38 | 云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 柳小洲 | 金融工程 | 72.2 | 61.5 | - | 133.7 | 45.5 | 74.9 | 66.08 | 66.465 | 2 |
39 | 云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 彭婷 | 信用管理 | 59 | 70.5 | - | 129.5 | 27 | 56.8 | 47.86 | 56.305 | 3 |
40 | 云阳县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 王露希 | 计算机科学与技术 | 74.5 | 64 | - | 138.5 | - | 81.4 | 81.4 | 75.325 | 1 |
41 | 云阳县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 刘宇 | 数字媒体技术 | 76.6 | 62.5 | - | 139.1 | - | 75.9 | 75.9 | 72.725 | 2 |
42 | 云阳县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 艾江山 | 软件工程 | 81.7 | 57 | - | 138.7 | - | 72.8 | 72.8 | 71.075 | 3 |
43 | 奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 邹国林 | 会计学 | 65.6 | 66.5 | - | 132.1 | 64 | 83.3 | 77.51 | 71.78 | 1 |
44 | 奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 邓俊峰 | 金融学 | 65.5 | 59 | - | 124.5 | 53.5 | 82.5 | 73.8 | 68.025 | 2 |
45 | 奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 封瑞 | 会计学 | 64.7 | 67 | - | 131.7 | 39 | 80.2 | 67.84 | 66.845 | 3 |
46 | 奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 黄婷婷 | 审计学 | 73.5 | 52.5 | - | 126 | 74.5 | 82.8 | 80.31 | 71.655 | 1 |
47 | 奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 李薇 | 会计学 | 67.4 | 64.5 | - | 131.9 | 62 | 79.4 | 74.18 | 70.065 | 2 |
48 | 奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 刘喜春 | 税收学 | 74.2 | 53.5 | - | 127.7 | 33 | 75.4 | 62.68 | 63.265 | 3 |
49 | 巫山县审计局 | 综合管理职位 | 冉毅 | 汉语言文学 | 73 | 61.5 | - | 134.5 | - | 85.6 | 85.6 | 76.425 | 1 |
50 | 巫山县审计局 | 综合管理职位 | 罗艺骁 | 汉语言文学 | 69.8 | 68.5 | - | 138.3 | - | 78.4 | 78.4 | 73.775 | 2 |
51 | 巫山县审计局 | 综合管理职位 | 杨皓羽 | 网络与新媒体 | 68.8 | 66 | - | 134.8 | - | 75.8 | 75.8 | 71.6 | 3 |
52 | 巫山县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 田富春 | 工商管理 | 74.5 | 66 | - | 140.5 | 53 | 77.2 | 69.94 | 70.095 | 1 |
53 | 巫山县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 袁堂焜 | 金融学 | 69.8 | 63.5 | - | 133.3 | 37.5 | 76.6 | 64.87 | 65.76 | 2 |
54 | 巫山县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 沈庆伟 | 审计学 | 60.2 | 62.5 | - | 122.7 | 39 | 71.2 | 61.54 | 61.445 | 3 |
55 | 酉阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 倪佳源 | 审计学 | 68.1 | 65 | - | 133.1 | 39 | 79.4 | 67.28 | 66.915 | 1 |
56 | 酉阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 冉琴 | 金融学 | 68.8 | 58 | - | 126.8 | 58.5 | 66.2 | 63.89 | 63.645 | 2 |
57 | 酉阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 周岭 | 经济与金融 | 62.7 | 66 | - | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 32.175 | 3 |
58 | 酉阳县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 廖霖辰 | 数字媒体技术 | 75.3 | 67 | - | 142.3 | - | 81.6 | 81.6 | 76.375 | 1 |
59 | 酉阳县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 刘浩瀚 | 计算机科学与技术 | 68.7 | 60 | - | 128.7 | - | 76.9 | 76.9 | 70.625 | 2 |
60 | 酉阳县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 卢元章 | 网络工程 | 61.3 | 69.5 | - | 130.8 | - | 72 | 72 | 68.7 | 3 |
61 | 酉阳县审计中心(参照) | 投资审计职位1 | 彭博 | 土木工程 | 68.9 | 64 | - | 132.9 | 58 | 76.6 | 71.02 | 68.735 | 1 |
62 | 酉阳县审计中心(参照) | 投资审计职位1 | 杨洪伟 | 给排水科学与工程 | 61.8 | 62.5 | - | 124.3 | 46 | 76.7 | 67.49 | 64.82 | 2 |
63 | 酉阳县审计中心(参照) | 投资审计职位1 | 吴昭阳 | 土木工程 | 67.3 | 56 | - | 123.3 | 47 | 74.6 | 66.32 | 63.985 | 3 |
64 | 酉阳县审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 龙静 | 工程造价 | 69 | 67 | - | 136 | 55 | 77.3 | 70.61 | 69.305 | 1 |
65 | 酉阳县审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 王姝 | 工程管理 | 71.2 | 59.5 | - | 130.7 | 64 | 76.2 | 72.54 | 68.945 | 2 |
66 | 酉阳县审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 王诗瑶 | 工程管理 | 64.5 | 59 | - | 123.5 | 46 | 82.4 | 71.48 | 66.615 | 3 |
67 | 彭水自治县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 周亚君 | 财务管理 | 69.4 | 66 | - | 135.4 | 87 | 75.8 | 79.16 | 73.43 | 1 |
68 | 彭水自治县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 冉旭东 | 审计学 | 68.5 | 55.5 | - | 124 | 61 | 81.2 | 75.14 | 68.57 | 2 |
69 | 彭水自治县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 焦扬 | 金融数学 | 63.5 | 65 | - | 128.5 | 44 | 74 | 65 | 64.625 | 3 |
70 | 彭水自治县审计中心(参照) | 投资审计职位1 | 张子豪 | 工程造价 | 73.1 | 58.5 | - | 131.6 | 74 | 81.8 | 79.46 | 72.63 | 1 |
71 | 彭水自治县审计中心(参照) | 投资审计职位1 | 徐龙 | 工程造价 | 73.1 | 62.5 | - | 135.6 | 54 | 86 | 76.4 | 72.1 | 2 |
72 | 彭水自治县审计中心(参照) | 投资审计职位1 | 冉小川 | 工程管理 | 61.9 | 67 | - | 128.9 | 41 | 42.8 | 42.26 | 53.355 | 3 |
73 | 彭水自治县审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 彭雨 | 工程造价 | 69.6 | 58 | - | 127.6 | 52 | 80.8 | 72.16 | 67.98 | 1 |
74 | 彭水自治县审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 庹姣姣 | 工程管理 | 71.5 | 63.5 | - | 135 | 45 | 75.6 | 66.42 | 66.96 | 2 |
75 | 彭水自治县审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 游蔚萍 | 工程管理 | 68.5 | 61.5 | - | 130 | 54 | 75 | 68.7 | 66.85 | 3 |
原文链接:http://sjj.cq.gov.cn/zwgk/gkmu/zlky/202304/t20230416_11881740.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。