根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下:
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
1 | 市局机关处室 | 财政财务审计职位1 | 何蕾 | 会计 | 74.19 | 1 |
2 | 市局机关处室 | 财政财务审计职位2 | 梅莨 | 金融 | 74.01 | 1 |
3 | 市局机关处室 | 计算机审计职位1 | 高楠茜 | 应用统计 | 72.5 | 1 |
4 | 市局机关处室 | 计算机审计职位2 | 陈柳林 | 计算机技术 | 70.28 | 1 |
5 | 市审计中心 | 财政财务审计职位 | 刘文璐 | 会计学 | 73.33 | 1 |
6 | 铜梁区审计局 | 计算机审计职位 | 温磊 | 网络工程 | 76.73 | 1 |
7 | 潼南区审计局 | 财政财务审计职位 | 毛钰涵 | 工程管理 | 65.54 | 1 |
8 | 万州区审计局 | 财政财务审计职位1 | 赵林华 | 税务 | 70.34 | 1 |
9 | 万州区审计局 | 财政财务审计职位2 | 范玲玲 | 财务管理 | 73.86 | 1 |
10 | 万州区审计局 | 财政财务审计职位3 | 冯艳茹 | 工商管理 | 73.72 | 1 |
11 | 綦江区审计局 | 财政财务审计职位 | 雒宋豪 | 财务管理 | 70.63 | 1 |
12 | 南岸区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 张孟 | 建筑与土木工程 | 72.32 | 1 |
13 | 黔江区审计局 | 投资审计职位 | 陈干 | 工程管理 | 69.77 | 1 |
14 | 九龙坡区审计局 | 财政财务审计职位 | 肖鹏辉 | 审计 | 75.18 | 1 |
15 | 九龙坡区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 李雅昕 | 审计 | 76.01 | 1 |
16 | 九龙坡区审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 袁源 | 计算机软件与理论 | 76.22 | 1 |
17 | 九龙坡区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 桂雷 | 建筑与土木工程 | 71.95 | 1 |
18 | 巴南区审计局 | 综合管理职位 | 李浩然 | 新闻与传播 | 75.1 | 1 |
19 | 合川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 陈灿 | 保险学 | 69.79 | 1 |
20 | 合川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 袁鑫 | 会计硕士专业 | 73.63 | 1 |
21 | 合川区审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 张凯仪 | 管理科学与工程 | 66.8 | 1 |
22 | 永川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 余佳 | 会计 | 71.76 | 1 |
23 | 永川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 贺登均 | 金融学 | 73.2 | 1 |
24 | 永川区审计局 | 投资审计职位 | 王建波 | 城市地下空间工程 | 70.53 | 1 |
25 | 大足区审计局 | 财政财务审计职位 | 何广川 | 会计学 | 72.07 | 1 |
26 | 大足区审计局 | 投资审计职位 | 邓华文 | 土木工程(桥梁工程) | 68.65 | 1 |
27 | 璧山区审计局 | 财政财务审计职位1 | 李扬 | 财务管理 | 75.03 | 1 |
28 | 璧山区审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 袁萌 | 金融学 | 70.5 | 1 |
29 | 荣昌区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 刘燕 | 市场营销 | 70.95 | 1 |
原文链接:http://sjj.cq.gov.cn/zwgk/gkmu/zlky/202304/t20230415_11879324.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。