各市人力资源和社会保障局、审计局,各有关单位人事(职改)部门:
2019年度高级审计师资格考试成绩已经公布。根据《审计署、人力资源和社会保障部审计专业技术资格考试办公室关于2019年度高级审计师资格考试合格标准及有关事项的通知》(审考办字〔2019〕3号)文件规定的合格标准,梁安锋等9人达到2019年度高级审计师全国成绩合格标准,参评资格至2022年底前有效;叶素芳等9人达到2019年度高级审计师广西成绩合格标准,参评资格至2020年底前有效。现将合格人员名单予以公布。
2019年度全国高级审计师资格考试成绩可登录中国审计数字在线网审计考试专区(www.icnao.cn/auditexam)查询。
附件:广西2019年度高级审计师资格考试成绩合格人员名单
广西壮族自治区审计厅 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅
2020年6月5日
附件
广西2019年度高级审计师资格考试成绩合格人员名单(共18人)
序 号 | 准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 所取得合格标准 |
1 | 24516015803 | 梁安锋 | 广西水利电力建设集团有限公司 | 全国合格标准 |
2 | 24516015807 | 李洧 | 贺州市政府投资审计中心 | 全国合格标准 |
3 | 24516015809 | 莫广周 | 柳州银行股份有限公司 | 全国合格标准 |
4 | 24516015814 | 韦君雄 | 平南县人民医院 | 全国合格标准 |
5 | 24516015820 | 肖文娟 | 广西医科大学第一附属医院 | 全国合格标准 |
6 | 24516015823 | 唐坚 | 广西壮族自治区烟草公司玉林市公司 | 全国合格标准 |
7 | 24516015828 | 何宝印 | 广西中烟工业有限责任公司 | 全国合格标准 |
8 | 24516015908 | 何峰 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 全国合格标准 |
9 | 24516015913 | 黄美之 | 南宁市良庆区审计局 | 全国合格标准 |
10 | 24516015810 | 叶素芳 | 广西百色开发投资集团有限公司 | 广西合格标准 |
11 | 24516015817 | 莫冬梅 | 广西沿海铁路股份有限公司 | 广西合格标准 |
12 | 24516015819 | 王小亮 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 广西合格标准 |
13 | 24516015821 | 黄麟 | 广西地矿建设集团有限公司 | 广西合格标准 |
14 | 24516015827 | 王运启 | 广西大学行健文理学院 | 广西合格标准 |
15 | 24516015829 | 梁津津 | 广西林业集团有限公司 | 广西合格标准 |
16 | 24516015902 | 李金灵 | 桂林公路管理局 | 广西合格标准 |
17 | 24516015907 | 周运梅 | 柳州市第九中学 | 广西合格标准 |
18 | 24516015909 | 黄登隆 | 广西壮族自治区财政厅 社会保障资金管理中心 | 广西合格标准 |
原文链接:http://sjt.gxzf.gov.cn/wsfw/sjzyzgks/t5538854.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。