根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下: | |||||
报考部门 | 报考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
丰都县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 邓灵林 | 审计 | 64.27 | 1 |
丰都县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 卢厚烨 | 信息管理与信息系统 | 69.37 | 1 |
丰都县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 陈昱旬 | 工程造价 | 63.64 | 1 |
丰都县审计中心(参照) | 自然资源资产审计职位 | 侯莉蓉 | 地理信息科学 | 70.7 | 1 |
垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 陈科 | 财政学 | 69.46 | 1 |
垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 李灶钢 | 会计学 | 64.39 | 2 |
垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 刘紫菡 | 审计学 | 67.53 | 1 |
垫江县审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 陈佳杰 | 财务管理 | 61.285 | 1 |
忠县审计局 | 财政财务审计职位1 | 彭昊东 | 会计学 | 66.315 | 1 |
忠县审计局 | 财政财务审计职位2 | 张义磊 | 会计学 | 65.37 | 1 |
忠县审计局 | 计算机审计职位 | 曾文 | 信息管理与信息系统 | 65.555 | 1 |
云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 朱雨萌 | 会计学(注册会计师专门化) | 71.645 | 1 |
云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 康挥 | 会计学(会计师方向) | 66.125 | 1 |
云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 冉艺言 | 审计学 | 64.695 | 2 |
奉节县审计局 | 农业农村审计职位 | 熊一涵 | 会计学 | 67.53 | 1 |
奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 刘灵松 | 会计学 | 64.087 | 1 |
奉节县审计中心(参照) | 法律职位 | 邓舒心 | 法学 | 71.325 | 1 |
奉节县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 陈鑫 | 工程造价 | 61.905 | 1 |
奉节县审计中心(参照) | 综合管理职位 | 张颖茜 | 新闻学 | 71.15 | 1 |
巫山县审计局 | 计算机审计职位 | 陈强 | 智能科学与技术 | 65.739 | 1 |
巫溪县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 李朝君 | 会计学 | 63.105 | 1 |
巫溪县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 董小鲛 | 工程管理 | 67.955 | 1 |
巫溪县审计中心(参照) | 自然资源资产审计职位 | 李杰 | 环境工程 | 73.35 | 1 |
巫溪县审计中心(参照) | 综合管理职位 | 刘泓君 | 汉语言文学 | 72.05 | 1 |
石柱县审计局 | 投资审计职位 | 龙川东 | 工程造价 | 67.515 | 1 |
石柱县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 张云立 | 审计学 | 67.045 | 1 |
秀山县审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 李蔚航 | 农林经济管理 | 64.43 | 1 |
秀山县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 侯钧庭 | 工程管理 | 64.495 | 1 |
彭水县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 陈思梧 | 会计学 | 66.24 | 1 |
彭水县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 董艾 | 财务管理专业 | 65.367 | 2 |
彭水县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 赵攀 | 会计学 | 59.04 | 1 |
彭水县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 黎鑫奇 | 信息管理与信息系统(商务智能) | 71.826 | 1 |
彭水县审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 王露 | 农林经济管理 | 64.765 | 1 |
彭水县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 鲜镪 | 城市地下空间工程 | 67.49 | 1 |
请以上考生于8月8日上午7:00前空腹准时到重庆市审计局(重庆市渝北区金山路8号科创办公大楼1楼)集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作。 |
原文链接:http://sjj.cq.gov.cn/zwgk/gkmu/zlky/202208/t20220807_10982760.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。