根据公告规定,我局组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业 科目 成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | ||||||
丰都县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 邓灵林 | 审计 | 70.5 | 49 | - | 119.5 | 48 | 77.7 | 68.79 | 64.27 | 1 |
丰都县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 陈恬田 | 会计学 | 62.5 | 61 | - | 123.5 | 39 | 78.6 | 66.72 | 64.235 | 2 |
丰都县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 卢厚烨 | 信息管理与信息系统 | 69.5 | 50.5 | - | 120 | 66 | 84.2 | 78.74 | 69.37 | 1 |
丰都县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 黄珂 | 计算机科学与技术 | 64.5 | 55.5 | - | 120 | 71 | 78.52 | 76.264 | 68.132 | 2 |
丰都县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 刘浩瀚 | 计算机科学与技术 | 70.5 | 58.5 | - | 129 | 42 | 78.8 | 67.76 | 66.13 | 3 |
丰都县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 江宗泽 | 软件工程 | 64 | 56 | - | 120 | 38 | 78.06 | 66.042 | 63.021 | 4 |
丰都县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 刘永何 | 智能科学与技术 | 66.5 | 63 | - | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 32.375 | 5 |
丰都县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 陈昱旬 | 工程造价 | 65 | 61 | - | 126 | 36 | 76.4 | 64.28 | 63.64 | 1 |
丰都县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 张子豪 | 工程造价 | 60 | 62 | - | 122 | 37 | 73 | 62.2 | 61.6 | 2 |
丰都县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 秦源烽 | 工程造价 | 70 | 58.5 | - | 128.5 | 22 | 69 | 54.9 | 59.575 | 3 |
丰都县审计中心(参照) | 自然资源资产审计职位 | 侯莉蓉 | 地理信息科学 | 64.5 | 60.5 | - | 125 | 78.9 | 78.9 | 70.7 | 1 | |
丰都县审计中心(参照) | 自然资源资产审计职位 | 杨林静 | 环境科学 | 67.5 | 53 | - | 120.5 | 79.9 | 79.9 | 70.075 | 2 | |
丰都县审计中心(参照) | 自然资源资产审计职位 | 罗钰弘 | 环境工程 | 68 | 58.5 | - | 126.5 | 76.1 | 76.1 | 69.675 | 3 | |
丰都县审计中心(参照) | 自然资源资产审计职位 | 李清霜 | 地理信息科学 | 63.5 | 57 | - | 120.5 | 74.3 | 74.3 | 67.275 | 4 | |
垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 陈科 | 财政学 | 71 | 63.5 | - | 134.5 | 45 | 83.1 | 71.67 | 69.46 | 1 |
垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 李灶钢 | 会计学 | 64 | 69 | - | 133 | 27 | 77.4 | 62.28 | 64.39 | 2 |
垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 李强 | 工商管理 | 66 | 51.5 | - | 117.5 | 49 | 76.8 | 68.46 | 63.605 | 3 |
垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 袁孟陶 | 审计学 | 61 | 54.5 | - | 115.5 | 29 | 74.5 | 60.85 | 59.3 | 4 |
垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 刘紫菡 | 审计学 | 67.5 | 57.5 | - | 125 | 51 | 81.8 | 72.56 | 67.53 | 1 |
垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 吴悦 | 会计学 | 64.5 | 60 | - | 124.5 | 47 | 77.1 | 68.07 | 65.16 | 2 |
垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 高雅倩 | 会计学(ACCA) | 68 | 56 | - | 124 | 36 | 74.6 | 63.02 | 62.51 | 3 |
垫江县审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 陈佳杰 | 财务管理 | 60.5 | 57 | - | 117.5 | 41 | 73.6 | 63.82 | 61.285 | 1 |
垫江县审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 曾炼 | 林业经济管理 | 54.5 | 49 | - | 103.5 | 55 | 72.7 | 67.39 | 59.57 | 2 |
忠县审计局 | 财政财务审计职位1 | 彭昊东 | 会计学 | 64 | 60 | - | 124 | 49 | 79.9 | 70.63 | 66.315 | 1 |
忠县审计局 | 财政财务审计职位1 | 田思诺 | 会计学专业 | 58 | 66 | - | 124 | 38 | 76.8 | 65.16 | 63.58 | 2 |
忠县审计局 | 财政财务审计职位1 | 王倩雯 | 会计学 | 57 | 63.5 | - | 120.5 | 42 | 73.4 | 63.98 | 62.115 | 3 |
忠县审计局 | 财政财务审计职位2 | 张义磊 | 会计学 | 57.5 | 61.5 | - | 119 | 55 | 78.2 | 71.24 | 65.37 | 1 |
忠县审计局 | 财政财务审计职位2 | 谭聪 | 审计学 | 66 | 54.5 | - | 120.5 | 41 | 78.6 | 67.32 | 63.785 | 2 |
忠县审计局 | 计算机审计职位 | 曾文 | 信息管理与信息系统 | 58 | 59.5 | - | 117.5 | 62 | 76.8 | 72.36 | 65.555 | 1 |
忠县审计局 | 计算机审计职位 | 李元春 | 信息管理与信息系统 | 62.5 | 55.5 | - | 118 | 52 | 74.68 | 67.876 | 63.438 | 2 |
忠县审计局 | 计算机审计职位 | 张浩 | 计算机科学与技术 | 68.5 | 53 | - | 121.5 | 32 | 79.94 | 65.558 | 63.154 | 3 |
云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 朱雨萌 | 会计学(注册会计师专门化) | 62.5 | 74 | - | 136.5 | 63 | 80.2 | 75.04 | 71.645 | 1 |
云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 曾珍 | 会计学 | 66 | 62 | - | 128 | 41 | 79 | 67.6 | 65.8 | 2 |
云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 黄京晶 | 会计学 | 65.5 | 56 | - | 121.5 | 29 | 74.4 | 60.78 | 60.765 | 3 |
云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 康挥 | 会计学(会计师方向) | 62 | 57.5 | - | 119.5 | 48 | 83 | 72.5 | 66.125 | 1 |
云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 冉艺言 | 审计学 | 66.5 | 57 | - | 123.5 | 36 | 81.2 | 67.64 | 64.695 | 2 |
云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 段云川 | 财务管理 | 67.5 | 57 | - | 124.5 | 35 | 77.8 | 64.96 | 63.605 | 3 |
云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 代金周 | 财务管理 | 64.5 | 54.5 | - | 119 | 37 | 78 | 65.7 | 62.6 | 4 |
云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 张涛 | 财务管理 | 63.5 | 47.5 | - | 111 | 46 | 75.6 | 66.72 | 61.11 | 5 |
云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 向勇 | 审计学 | 63 | 66 | - | 129 | 52 | 0 | 15.6 | 40.05 | 6 |
奉节县审计局 | 农业农村审计职位 | 熊一涵 | 会计学 | 66.5 | 55.5 | - | 122 | 49 | 84.8 | 74.06 | 67.53 | 1 |
奉节县审计局 | 农业农村审计职位 | 谭丹敏 | 会计学 | 52 | 71 | - | 123 | 47 | 79.8 | 69.96 | 65.73 | 2 |
奉节县审计局 | 农业农村审计职位 | 骆洁 | 审计学 | 74 | 67.5 | - | 141.5 | 38 | 70.1 | 60.47 | 65.61 | 3 |
奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 刘灵松 | 会计学 | 68 | 52 | - | 120 | 48 | 76.82 | 68.174 | 64.087 | 1 |
奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 王海军 | 财务管理 | 55 | 54.5 | - | 109.5 | 53 | 78.5 | 70.85 | 62.8 | 2 |
奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 向欢 | 财务管理 | 57 | 50.5 | - | 107.5 | 54 | 63.9 | 60.93 | 57.34 | 3 |
奉节县审计中心(参照) | 法律职位 | 邓舒心 | 法学 | 67 | 67.5 | - | 134.5 | 75.4 | 75.4 | 71.325 | 1 | |
奉节县审计中心(参照) | 法律职位 | 魏明星月 | 法学 | 58 | 66 | - | 124 | 70.9 | 70.9 | 66.45 | 2 | |
奉节县审计中心(参照) | 法律职位 | 冯玉雪 | 法学 | 68 | 60.5 | - | 128.5 | 63.5 | 63.5 | 63.875 | 3 | |
奉节县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 陈鑫 | 工程造价 | 59 | 61.5 | - | 120.5 | 28 | 78.8 | 63.56 | 61.905 | 1 |
奉节县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 李鸿颖 | 工程管理 | 65 | 65 | - | 130 | 20 | 72.8 | 56.96 | 60.98 | 2 |
奉节县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 李阳辉 | 工程管理 | 66 | 56.5 | - | 122.5 | 25 | 73.2 | 58.74 | 59.995 | 3 |
奉节县审计中心(参照) | 综合管理职位 | 张颖茜 | 新闻学 | 62 | 73 | - | 135 | 74.8 | 74.8 | 71.15 | 1 | |
奉节县审计中心(参照) | 综合管理职位 | 毕鑫 | 传播学 | 69.5 | 65.5 | - | 135 | 69.3 | 69.3 | 68.4 | 2 | |
奉节县审计中心(参照) | 综合管理职位 | 吴娟 | 广告学 | 67 | 67.5 | - | 134.5 | 69.1 | 69.1 | 68.175 | 3 | |
巫山县审计局 | 计算机审计职位 | 陈强 | 智能科学与技术 | 61.5 | 59 | - | 120.5 | 46 | 82.04 | 71.228 | 65.739 | 1 |
巫山县审计局 | 计算机审计职位 | 魏明越 | 计算机科学与技术 | 62.5 | 59 | - | 121.5 | 47 | 79.22 | 69.554 | 65.152 | 2 |
巫山县审计局 | 计算机审计职位 | 周源 | 信息管理与信息系统 | 67.5 | 53.5 | - | 121 | 52 | 76.08 | 68.856 | 64.678 | 3 |
巫溪县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 李朝君 | 会计学 | 63.5 | 52 | - | 115.5 | 42 | 79.8 | 68.46 | 63.105 | 1 |
巫溪县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 廖彬行 | 财政学 | 61.5 | 49 | - | 110.5 | 32 | 81.7 | 66.79 | 61.02 | 2 |
巫溪县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 岳彩龙 | 财务管理(会计) | 54.5 | 53 | - | 107.5 | 28 | 74.4 | 60.48 | 57.115 | 3 |
巫溪县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 董小鲛 | 工程管理 | 70.5 | 62.5 | - | 133 | 58 | 74.3 | 69.41 | 67.955 | 1 |
巫溪县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 谭国洪 | 工程管理 | 66.5 | 54 | - | 120.5 | 43 | 81.1 | 69.67 | 64.96 | 2 |
巫溪县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 董泽彪 | 土木工程(房屋建筑工程) | 59.5 | 51 | - | 110.5 | 26 | 71.8 | 58.06 | 56.655 | 3 |
巫溪县审计中心(参照) | 自然资源资产审计职位 | 李杰 | 环境工程 | 72 | 63 | - | 135 | 79.2 | 79.2 | 73.35 | 1 | |
巫溪县审计中心(参照) | 自然资源资产审计职位 | 王思琪 | 环境工程 | 68.5 | 50 | - | 118.5 | 82.6 | 82.6 | 70.925 | 2 | |
巫溪县审计中心(参照) | 自然资源资产审计职位 | 李汶霏 | 环境科学专业 | 57.5 | 63 | - | 120.5 | 70.3 | 70.3 | 65.275 | 3 | |
巫溪县审计中心(参照) | 综合管理职位 | 刘泓君 | 汉语言文学 | 69 | 60 | - | 129 | 79.6 | 79.6 | 72.05 | 1 | |
巫溪县审计中心(参照) | 综合管理职位 | 费可 | 广告学 | 62.5 | 65 | - | 127.5 | 78 | 78 | 70.875 | 2 | |
巫溪县审计中心(参照) | 综合管理职位 | 黎小兰 | 新闻学 | 60 | 67.5 | - | 127.5 | 70.5 | 70.5 | 67.125 | 3 | |
石柱县审计局 | 投资审计职位 | 龙川东 | 工程造价 | 54.5 | 77 | - | 131.5 | 41 | 81.4 | 69.28 | 67.515 | 1 |
石柱县审计局 | 投资审计职位 | 刘殷 | 土木工程 | 66.5 | 61.5 | - | 128 | 44 | 78.4 | 68.08 | 66.04 | 2 |
石柱县审计局 | 投资审计职位 | 邓杰 | 工程造价 | 74 | 48 | - | 122 | 32 | 78.4 | 64.48 | 62.74 | 3 |
石柱县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 张云立 | 审计学 | 59.5 | 71 | - | 130.5 | 54 | 75.2 | 68.84 | 67.045 | 1 |
石柱县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 朱梓铜 | 财务管理 | 66.5 | 61.5 | - | 128 | 39 | 70 | 60.7 | 62.35 | 2 |
石柱县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 王兴林 | 会计学 | 64 | 63 | - | 127 | 29 | 61.4 | 51.68 | 57.59 | 3 |
秀山县审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 李蔚航 | 农林经济管理 | 57.5 | 67 | - | 124.5 | 44 | 76.3 | 66.61 | 64.43 | 1 |
秀山县审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 杨克清 | 财政学 | 60.5 | 58 | - | 118.5 | 43 | 70.7 | 62.39 | 60.82 | 2 |
秀山县审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 杨小莹 | 财务管理(CIMA) | 56.5 | 54.5 | - | 111 | 47 | 72.6 | 64.92 | 60.21 | 3 |
秀山县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 侯钧庭 | 工程管理 | 65.5 | 67 | - | 132.5 | 29 | 77.2 | 62.74 | 64.495 | 1 |
秀山县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 杨洪伟 | 给排水科学与工程 | 63 | 60 | - | 123 | 30 | 76 | 62.2 | 61.85 | 2 |
彭水县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 陈思梧 | 会计学 | 69.5 | 52.5 | - | 122 | 53 | 79.4 | 71.48 | 66.24 | 1 |
彭水县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 董艾 | 财务管理专业 | 58 | 62.5 | - | 120.5 | 48 | 80.12 | 70.484 | 65.367 | 2 |
彭水县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 汪川力 | 会计学 | 63.5 | 60 | - | 123.5 | 39 | 77.66 | 66.062 | 63.906 | 3 |
彭水县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 向汪林 | 审计学 | 60.5 | 59 | - | 119.5 | 45 | 73.72 | 65.104 | 62.427 | 4 |
彭水县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 汪文婧 | 会计学 | 57 | 61 | - | 118 | 39 | 75.62 | 64.634 | 61.817 | 5 |
彭水县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 周欢 | 财务管理 | 52 | 67 | - | 119 | 31 | 75.5 | 62.15 | 60.825 | 6 |
彭水县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 赵攀 | 会计学 | 61.5 | 52.5 | - | 114 | 37 | 71.4 | 61.08 | 59.04 | 1 |
彭水县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 王柏强 | 财务管理 | 61 | 46 | - | 107 | 38 | 71.8 | 61.66 | 57.58 | 2 |
彭水县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 黎鑫奇 | 信息管理与信息系统(商务智能) | 77 | 57.5 | - | 134.5 | 73 | 77.86 | 76.402 | 71.826 | 1 |
彭水县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 肖林强 | 信息管理与信息系统 | 68 | 55.5 | - | 123.5 | 51 | 73.58 | 66.806 | 64.278 | 2 |
彭水县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 杨昕港 | 计算机科学与技术 | 63 | 58 | - | 121 | 44 | 76.2 | 66.54 | 63.52 | 3 |
彭水县审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 王露 | 农林经济管理 | 60 | 67 | - | 127 | 36 | 78.9 | 66.03 | 64.765 | 1 |
彭水县审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 杨睿玲 | 审计学 | 63 | 58.5 | - | 121.5 | 43 | 73.1 | 64.07 | 62.41 | 2 |
彭水县审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 胡庆娅 | 财政学 | 64 | 54 | - | 118 | 49 | 68.5 | 62.65 | 60.825 | 3 |
彭水县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 鲜镪 | 城市地下空间工程 | 68 | 60.5 | - | 128.5 | 47 | 80.9 | 70.73 | 67.49 | 1 |
彭水县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 陈振琳 | 建筑环境与能源应用工程 | 68.5 | 55.5 | - | 124 | 27 | 76.1 | 61.37 | 61.685 | 2 |
原文链接:http://sjj.cq.gov.cn/zwgk/gkmu/zlky/202208/t20220807_10982759.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。