根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下: | |||||
报考部门 | 报考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
市局机关处室 | 计算机审计职位1 | 徐倩华 | 计算机技术 | 66.595 | 1 |
市局机关处室 | 计算机审计职位2 | 周驰 | 软件工程 | 72.35 | 1 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位1 | 潘威余 | 审计学 | 66.26 | 1 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位2 | 吴江南 | 税收学 | 65.675 | 1 |
万州区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 谭旭东 | 审计学 | 63.015 | 1 |
黔江区审计局 | 自然资源资产审计职位 | 杨月 | 环境科学与工程 | 77 | 1 |
涪陵区审计局 | 财政财务审计职位 | 吴越 | 审计 | 66.24 | 1 |
涪陵区审计局 | 自然资源资产审计职位 | 董钦 | 环境工程 | 74.8 | 1 |
江北区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 李乾隆 | 会计 | 67.98 | 1 |
九龙坡区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 郭放 | 会计 | 67.615 | 1 |
北碚区审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 万虹汐 | 会计硕士专业 | 72.887 | 1 |
北碚区审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 杨寰宇 | 会计硕士 | 72.939 | 1 |
巴南区审计局 | 投资审计职位 | 蔡鹏 | 建筑与土木工程 | 67.97 | 1 |
长寿区审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 王星 | 税收学 | 67.485 | 1 |
长寿区审计中心(参照) | 投资审计职位1 | 邹洋 | 工程造价 | 67.38 | 1 |
长寿区审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 朱璐 | 工程造价 | 66.805 | 1 |
江津区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 周树军 | 审计学 | 68.98 | 1 |
江津区审计中心(参照) | 自然资源资产审计职位 | 李悝 | 环境工程 | 73.85 | 1 |
合川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 杨毅 | 审计学 | 69.595 | 1 |
合川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 刘一可 | 会计学(双语实验班) | 69.865 | 1 |
合川区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 康倪 | 会计学 | 66.8 | 1 |
合川区审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 李银 | 农林经济管理 | 68.17 | 1 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 施华翔 | 会计学 | 67.795 | 1 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 文渝寒 | 会计学 | 67.09 | 2 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 蒋志秀 | 财务管理 | 70.935 | 1 |
南川区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 陈池 | 会计学 | 64.7 | 1 |
南川区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 薛雨 | 土木工程 | 63.945 | 1 |
綦江区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 张丹頔 | 财务管理专业 | 69.75 | 1 |
大足区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 席既源 | 会计学 | 68.6 | 1 |
大足区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 周奕孜 | 财务管理 | 68.325 | 2 |
璧山区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 凌森 | 审计 | 67.895 | 1 |
铜梁区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 李荇苇 | 会计 | 67.77 | 1 |
潼南区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 黄柳 | 财政学 | 68.685 | 1 |
潼南区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 熊辉 | 工程造价 | 58.65 | 1 |
荣昌区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 罗茜 | 财务管理 | 65.775 | 1 |
开州区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 何小丽 | 会计学 | 65.024 | 1 |
开州区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 梁广 | 工程管理 | 61.855 | 1 |
梁平区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 张静 | 给水排水工程 | 63.59 | 1 |
武隆区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 杨沫 | 工程管理 | 63.785 | 1 |
万盛经开区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 陈翰文 | 审计学 | 67.606 | 1 |
万盛经开区审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 郑婧钰 | 农林经济管理专业 | 67.047 | 1 |
万盛经开区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 蒋灿 | 工程造价 | 63.015 | 1 |
请以上考生于8月8日上午7:00前空腹准时到重庆市审计局(重庆市渝北区金山路8号科创办公大楼1楼)集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作。 |
原文链接:http://sjj.cq.gov.cn/zwgk/gkmu/zlky/202208/t20220806_10982426.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。